Umuyoboro wa PVC Layflat
Ibisobanuro
Nk'umwe mu bahanga mu gutanga imiyoboro ya PVC mu Bushinwa, dukora ubwoko butandukanye bw'imiyoboro ya PVC yo mu Bushinwa, ishobora gukwirakwizwamo ibikoresho bitandukanye, umuyoboro wacu wa PVC wo mu buhinzi wongerewemo imbaraga n'ubudodo bwa polyester butatu, Kubera ko urwanya amavuta n'ibindi binyabutabire byinshi, uyu muyoboro wa PVC wongerewemo imbaraga ushobora guhaza ibyo ukeneye mu buhinzi, umuyoboro wacu wa PVC wo mu kirombe ukozwe mu bikoresho byiza cyane, wongerewemo imbaraga n'udupira tubiri two mu ruziga. Ubwoko bw'umuyoboro wa PVC wongerewemo imbaraga bugenewe gukoreshwa igihe kirekire, cyane cyane mu nganda zicukura amabuye y'agaciro. Umuyoboro wa PVC wongerewemo imbaraga urwanya aside na alkali, urwanya kwizunguruka kandi ntungiza ibidukikije, Hari umuyoboro umwe wa PVC wongerewemo imbaraga ushobora guhaza ibyo ukeneye muri ubwo bwoko bwose bw'imiyoboro ya PVC yongerewemo imbaraga, twishimiye kumva ibyo ukeneye no kuguha umuyoboro wa PVC wongerewemo imbaraga.
Ibipimo
| Igicuruzwa Ibisobanuro | Ingano/Inner Dia | Ubunini | Uburemere | Igitutu cy'akazi | Umuvuduko ukabije | Uburebure/Umuzingo | Ingano y'ibipaki | CBM | |
| Inches | Mm | Mm | G/m | Akabari | Akabari | Akabari | Igipimo | m³ | |
|
Umuyoboro wa PVC Layflat (imigozi 4) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Umuyoboro wa PVC Layflat (imigozi 6) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66 * 9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Umuyoboro wa PVC Layflat (ufite uburemere bukabije) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63 * 18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Ibiranga
1. Uburemere bworoheje, Ubworoherane bwiza.
2. Irwanya ingese, irwanya gusaza.
3. Uburyo bworoshye bwo gufata no kubika.
4. Amabara atandukanye araboneka.
5. Iteraniro n'uburebure bwihariye birahari.
6. Ntibihumanya, Ntibihumura.
7. Irinzwe n'imirasire ya UV kugira ngo ihangane n'ikirere cyo hanze, Ntirigira uburozi, ntirigira impumuro mbi.
Porogaramu
Ibibazo Bikunze Kubazwa
1. Ibiciro byawe ni bingana iki?
Ibiciro byacu bishobora guhinduka bitewe n'ingano, ingano n'ibindi bintu biri ku isoko. Tuzakoherereza ibiciro nyuma yo kutwoherereza ikibazo hamwe n'ibisobanuro birambuye.
2. Ese ufite umubare ntarengwa w'ibyo watumije?
Yego, umubare ntarengwa w'ibyo twatumije ni metero 200000.
3. Ese ushobora gutanga inyandiko zijyanye n'ibyo ukeneye?
Yego, dushobora gutanga inyandiko nyinshi zirimo icyemezo cya COC / Conformity; Ubwishingizi; FORM E; CO; Icyemezo cyo kwamamaza ubuntu n'izindi nyandiko zo kohereza mu mahanga zasabwaga.
4. Igihe mpuzandengo cyo gutanga umusanzu ni ikihe?
Ku bijyanye no gutumiza ibicuruzwa mu buryo bwihuse, igihe cyo kwishyura ni iminsi 15. Ku bijyanye no gukora ibicuruzwa mu buryo bwinshi, igihe cyo kwishyura ni iminsi 25-30 nyuma yo kubona amafaranga yatanzwe. Igihe cyo kwishyura gitangira gukoreshwa iyo (1) twakiriye amafaranga yawe yatanzwe, kandi (2) dufite uburenganzira bwawe bwa nyuma ku bicuruzwa byawe. Niba igihe cyo kwishyura kidahuye n'itariki ntarengwa, nyamuneka suzuma ibyo ukeneye mu kugurisha ibicuruzwa byawe. Muri rusange tuzagerageza kugufasha. Akenshi turabishobora.
5. Ni ubuhe buryo bwo kwishyura wemera?
Ushobora kwishyura kuri konti yacu ya banki, 30% by'amafaranga mbere y'igihe, 70% by'amafaranga asigaye ugereranyije na kopi ya B/L.









